С 15.02.2017 года меняются условия тарифных планов Беседа, Активный Mini; Активный Light; Активный Start; Активный Drive; Активный Boom; Активный Pro; Алло, Қазақстан¹; Алло, Қазақстан²; Алло, Қазақстан³; Алло, Қазақстан Start; Алло, Қазақстан XS; Алло, Қазақстан S; Алло, Қазақстан M; Алло, Қазақстан L; Алло, Қазақстан XL.Изменения касаются стоимости услуг, тарифицируемыхПРИ ПРЕВЫШЕНИИ бонусного объема, входящего в абонентскую плату, либо несписании абонентской платы, а также не зависящих от списания абонентской платы
ВНИМАНИЕ! Абонентская плата и объем включенного в нее пакета услуг ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Обновленная тарификация с 15 февраля 2017 г.:
На тарифном плане «Беседа»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС |
| При несписании ежемесячной абонентской платы | |
| Исходящая связь внутри сети Activ/Kcell (голосовые и видеозвонки), за минуту | 9 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | 12 |
| Мобильный интернет, за 1MB | 20 |
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 12 |
Размер Абонентской платы и остальные условия на тарифном плане «Беседа» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
На тарифных планах «Активный Start», «Активный Drive», «Активный Boom», «Активный PRO» и «Активный Mini»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | |
| При превышении бонусного объема в случае списания абонентской платы | При несписании абонентской платы | |
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые и видеозвонки), за минуту | – | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | 11 | 14 |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | ||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | |
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на указанных тарифных планах «Активный Start», «Активный Drive», «Активный Boom», «Активный PRO» и «Активный Mini» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
На региональном тарифном плане «Активный Light»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | ||
| При списании абонентской платы | При несписании абонентской платы | ||
| Абонент внутри домашней зоны (при превышении бонусного объема) | Абонент вне домашней зоны | ||
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые и видеозвонки), за минуту | – | 11 | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | 11 | 11 | 14 |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 11 (при превышении бонусного объема) | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | |||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | ||
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на тарифном плане «Активный Light» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
На тарифных планах «Алло, Қазақстан2», «Алло, Қазақстан3»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | |
| При превышении бонусного объема в случае списания абонентской платы | При несписании абонентской платы | |
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые звонки), за минуту | 11 | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | 11 | 14 |
| SMS внутри сети activ/Kcell, за 1 сообщение | 7 | Согласно действующему тарифу |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | ||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | |
| Исходящая связь на городские номера по РК, за минуту | 15 | |
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на тарифных планах «Алло, Қазақстан2», «Алло, Қазақстан3» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
На тарифных планах «Алло, Қазақстан XS», «Алло, Қазақстан S», «Алло, Қазақстан M», «Алло, Қазақстан L», «Алло, Қазақстан XL»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | |
| При превышении бонусного объема в случае списания абонентской платы | При несписании абонентской платы | |
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые звонки), за минуту | Согласно действующему тарифу | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | Согласно действующему тарифу | 14 |
| SMS внутри сети activ/Kcell, за 1 сообщение | 7 | Согласно действующему тарифу |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | ||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | |
| Исходящая связь на городские номера по РК, за минуту | 15 | |
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на тарифных планах «Алло, Қазақстан XS», «Алло, Қазақстан S», «Алло, Қазақстан M», «Алло, Қазақстан L», «Алло, Қазақстан XL» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
На региональном тарифном плане «Алло, Қазақстан1»
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | ||
| При списании абонентской платы | При несписании абонентской платы | ||
| Абонент внутри домашней зоны (при превышении бонусного объема) | Абонент вне домашней зоны | ||
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые звонки), за минуту | 11 | 11 | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | 11 | 11 | 14 |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 11 (при превышении бонусного объема) | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | |||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | ||
| Исходящая связь на городские номера по РК, за минуту | 15 | ||
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на тарифном плане «Алло, Қазақстан1» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
На региональном тарифном плане «Алло, Қазақстан Start»:
| Услуга | Стоимость, тенге с НДС | ||
| При списании абонентской платы | При несписании абонентской платы | ||
| Абонент внутри домашней зоны (при превышении бонусного объема) | Абонент вне домашней зоны | ||
| Исходящая связь внутри сети activ/Kcell, (голосовые звонки), за минуту | Согласно действующему тарифу | Согласно действующему тарифу | 14 |
| Исходящая связь на других сотовых операторов по РК, за минуту | Согласно действующему тарифу | Согласно действующему тарифу | 14 |
| Мобильный интернет, за 1MB | 11 | 11 (при превышении бонусного объема) | 14 |
| Объем услуг, не зависящий от списания абонентской платы | |||
| SMS на другие сети по РК, за 1 сообщение | 11 | ||
| Исходящая связь на городские номера по РК, за минуту | 15 | ||
Абонентская плата, объем бонусных услуг и остальные условия на тарифном плане «Алло, Қазақстан Start» остаются БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.